Artikel KKGI sebelumnya KKGI = 7300 - 20 Maret 2012
Akankah sebuah hammer menjadikan KKGI bergerak uptrend ?
Mari kita saksikan babak selanjutnya !
Updated 01 Mei 2012, ternyata hammer hitam tidak efek ya untuk reversal, hadooo....
| Sinar Mas | Bakrie | Bhakti | Astra | Panin | Lippo | Ciputra | Budi |
| BSDE | BNBR | BCAP | AALI | AMAG | LPCK | CTRA | BUDI |
| BSIM | BRAU | BHIT | ASGR | CFIN | LPGI | CTRP | TBLA |
| DSSA | BRMS | BMTR | ASII | PANS | LPKR | CTRS | |
| DUTI | BTEL | CMNP | AUTO | PNBN | LPPS | ||
| FREN | BUMI | IATA | BNLI | PNIN | |||
| GEMS | DEWA | MNCN | UNTR | PNLF | |||
| INKP | ELTY | ||||||
| PLIN | ENRG | ||||||
| SMAR | UNSP | ||||||
| SMMA | |||||||
| TKIM |
NASDAQ
|
NYSE
|
| pasar dealer (dealer market); tidak ada lantai perdagangan fisik dan transaksi yang terjadi hanya pada pasar elektronik sepenuhnya | pasar lelang (auction market) - bursa hybrid; masih terdapat perdagangan yang terjadi pada tempat fisik, atau di lantai perdagangan selain transaksi elektronik |
| dianggap pasar teknologi tinggi, menarik banyak perusahaan yang berhubungan dengan internet atau elektronik; lebih berorientasi kepada perusahaan di level pertumbuhan dalam siklus bisnisnya, namun tidak sepenuhnya benar karena Apple dan Google | berorientasi kepada perusahaan besar dan mapan dan dikategorikan blue chip |
| biaya IPO di NYSE sekitar USD 250.000 | biaya IPO hanya USD 50.000 - USD 75.000 |
| biaya tahunan sekitar USD 27.500 | biaya tahunan sekitar USD 500.000 |
| Jenis | Kisaran harga (Rp) | Batas AR |
| NON-IPO |
< 50
|
Rp. 50
|
50 - 200
|
35%
|
|
200 - 5000
|
25%
|
|
> 5000
|
20%
|
|
| IPO |
2x dari atas
|
| Satuan Perubahan Harga (Fraksi) : | ||
| Harga (Rp.) | Step Value (Rp) | Maximum Price Step (Rp) * |
< 200
|
1
|
10
|
200 - 500
|
5
|
50
|
500 - 2000
|
10
|
100
|
2000 - 5000
|
25
|
250
|
> 5000
|
50
|
500
|